Какая тема вам более всего интересна? О чем вы хотели бы прочитать больше?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех учтённых в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
---|---|---|
178.94.134.211 | Молитва | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.143.104 | Все интересно | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.164.21 | У меня проблема... | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.17.55 | У меня проблема... | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.199.214 | Все интересно | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.20.93 | Путь с Богом | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.21.205 | Афоризмы | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.41.194 | Путь с Богом | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.49.88 | У меня проблема... | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.54.152 | Взаимоотношения | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.59.101 | Молитва | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.9.92 | А существует ли Бог? | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.94.97.83 | Афоризмы | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.95.1.138 | Молитва | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.95.105.196 | Все интересно | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.95.112.140 | Все интересно | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.95.119.225 | Есть ли у тебя цель? | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.95.14.113 | Есть ли у тебя цель? | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.95.168.67 | Все интересно | 1 января, 1970 - 03:00 |
178.95.42.242 | У меня проблема... | 1 января, 1970 - 03:00 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »
Наш Господь завжди дає вихід навіть там, де його, здавалося б, немає