Какая тема вам более всего интересна? О чем вы хотели бы прочитать больше?
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех учтённых в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
---|---|---|
77.45.233.234 | У меня проблема... | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.47.128.187 | Афоризмы | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.50.224.174 | Все интересно | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.51.161.185 | Молитва | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.51.168.70 | Молитва | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.51.96.128 | А существует ли Бог? | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.1.207 | У меня проблема... | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.109.19 | А существует ли Бог? | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.114.5 | Есть ли у тебя цель? | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.153.190 | Взаимоотношения | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.156.13 | Взаимоотношения | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.156.161 | Есть ли у тебя цель? | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.156.211 | Все интересно | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.189.134 | Молитва | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.199.182 | Путь с Богом | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.221.102 | Путь с Богом | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.234.140 | Есть ли у тебя цель? | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.52.62.22 | У меня проблема... | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.66.223.182 | Афоризмы | 1 января, 1970 - 03:00 |
77.73.93.228 | Путь с Богом | 1 января, 1970 - 03:00 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »
Наш Господь завжди дає вихід навіть там, де його, здавалося б, немає